Commit Graph

69 Commits

Author SHA1 Message Date
Jay Huang 967b2727f2 增加了mqtt接口用于远程控制灭蚊灯 2023-11-27 17:48:29 +08:00
黄伟杰 805b204979 增加手机APP接口 2023-10-17 14:25:41 +08:00
黄伟杰 9ae1577478 /api/counter/logs接口的with_device方式增加设备状态status 2023-02-24 17:51:17 +08:00
VijayHuang 937c457afd 灭蚊灯计数log的with_device条件,增加weather_code 2023-02-14 21:09:17 +08:00
xianfx 9d24ca6272 # counter/log/ 添加 with_device 支持 2022-12-12 15:24:20 +08:00
vijay-huang 0b63de1f2a 在离线状态的父组织判断 2022-10-06 12:15:56 +08:00
vijay-huang 63606ea1a7 更新各个页面的父组织数据显示 2022-10-06 12:06:18 +08:00
xianfx 8e2c3d531d # user 添加父组织关系;父组织可以查看子组织的设备 2022-09-28 18:28:14 +08:00
xianfuxing 664f18c4eb # 修复返回值类型约束 2021-05-13 10:32:20 +08:00
xianfuxing d9621d61c3 # 优化model cache 2020-09-11 11:36:27 +08:00
xianfuxing a05b4b9cb1 # device status 页面重复设备 bug fixed 2020-09-01 11:32:35 +08:00
xianfuxing 791a753162 # 优化统计接口性能 2020-08-11 16:20:17 +08:00
xianfuxing f8945b4d78 # 优化性能 2020-08-10 17:22:15 +08:00
xianfuxing 6d8dee4314 # 添加时间查询 2020-06-23 17:21:31 +08:00
xianfuxing 431cd58c8e # 更新电量计算 2020-06-19 16:09:01 +08:00
xianfuxing d98445657f # 优化经纬度获取方式 2020-06-08 17:45:24 +08:00
xianfuxing d885608444 # 优化sum代码 2020-06-05 15:24:20 +08:00
xianfuxing 152da4990c # 优化当月数据统计逻辑 2020-06-05 14:48:35 +08:00
xianfuxing 263c336c04 # 完善电量逻辑 2020-06-05 12:04:09 +08:00
xianfuxing 420607619a # 优化逻辑 2020-06-04 14:59:15 +08:00
xianfuxing 0c48a3d47c # 修改api名称、latest daily 统计逻辑完善 2020-06-04 14:55:23 +08:00
xianfuxing a7da7e4b5f # 优化获取device_name 性能 2020-06-02 15:48:48 +08:00
xianfuxing 9cd564d9da # 更新在线/离线逻辑 2020-06-01 14:19:25 +08:00
xianfuxing 036a8b5fa0 # 添加时间过滤 2020-05-29 17:04:56 +08:00
xianfuxing 08eefbf2c1 # 优化分页、搜索 2020-05-28 17:48:03 +08:00
xianfuxing 5b62ef5a1e # cache key 修正 2020-05-28 11:26:22 +08:00
xianfuxing 1c36bd85f9 # 完善计算逻辑 2020-05-28 11:20:35 +08:00
xianfuxing 8663ae5022 # 改为本月数据 2020-05-27 17:59:39 +08:00
xianfuxing 4a781f45f8 # 统计bug修复 2020-05-27 17:44:10 +08:00
xianfuxing eb0b4f665a # 分页修改 2020-05-27 16:50:16 +08:00
xianfuxing a2b1d35ceb # 优化代码组织 2020-05-27 11:15:40 +08:00
xianfuxing 5a45cd6a17 # 添加device_name 2020-05-25 14:23:38 +08:00
xianfuxing 8eb5027b8f # up device statistic panel withe role permission 2018-10-11 18:35:56 +08:00
xianfuxing a72be66046 # 更新接口role 2018-10-11 13:59:53 +08:00
xianfuxing 8b35461dda # add org in device log history 2018-10-10 17:44:38 +08:00
xianfuxing e42fd6637b # up device query filter by org 2018-10-09 22:22:47 +08:00
xianfuxing 240be90d30 # up org 2018-10-09 18:35:50 +08:00
xianfuxing bf879bdc70 # 分页使用page方法 2018-09-24 21:20:57 +08:00
xianfuxing 8993ec8edc # 添加设备日志统计历史 2018-09-20 19:12:36 +08:00
xianfuxing 43a55c96a6 # bug fixed for statistic 2018-08-30 14:18:55 +08:00
xianfuxing 421584d4fc # up coor 2018-08-28 12:25:18 +08:00
xianfuxing 8acbdc24f0 # 按照online 排序 2018-08-22 20:14:15 +08:00
xianfuxing 3b6ac9ef13 # get return 2 bug fixed 2018-08-20 18:24:45 +08:00
xianfuxing 705ed09307 # add search for device_id 2018-08-20 16:16:45 +08:00
xianfuxing 9d3ffcdaf4 # bug fixed: device list IndexError 2018-08-20 10:49:12 +08:00
xianfuxing 7dfb9f9d96 # device_id 模糊查询 2018-08-19 22:52:21 +08:00
xianfuxing 3612cf4932 # add search for device list api 2018-08-19 13:33:03 +08:00
xianfuxing d1bc06940e # up device list api 2018-08-18 15:44:45 +08:00
xianfuxing b701f48a3c # add total 2018-08-14 17:18:22 +08:00
xianfuxing 63e1588c8c # add log statistic history api 2018-08-13 21:29:45 +08:00