Commit Graph

13 Commits

Author SHA1 Message Date
VijayHuang 7f617c8f17 增加领大需要的灭蚊灯设备信息和气象台设备信息接口 2022-11-30 18:47:47 +08:00
VIJAY\vijay 6ad63f9fea no message 2022-09-07 16:07:36 +08:00
VIJAY\vijay 9a5d247c07 气象台设备名称从转存数据改为后台气象台信息表 2022-09-07 15:23:47 +08:00
VIJAY\vijay bb6a3b9b51 增加气象台电压最高值和最低值备注 2022-08-23 15:03:08 +08:00
VIJAY\vijay c4fb56d3fe 电量数据从电压转化为百分比 2022-08-23 15:00:33 +08:00
VIJAY\vijay ff0e65898b 新增气象台数据接口 2022-08-23 11:59:58 +08:00
xianfuxing e0fb6d9727 # up humiture 2019-09-01 13:31:30 +08:00
xianfuxing b824f8e6c3 # 温度、湿度api 2019-08-28 22:04:07 +08:00
xianfuxing 3e2ffed09c # finish smart / mosq api 2018-07-14 16:14:34 +08:00
xianfuxing 5ab7c8faa1 # fixed 2018-07-13 18:15:15 +08:00
xianfuxing e8c4c8fdf4 # up smart 2018-07-13 17:32:44 +08:00
xianfuxing dd946943e4 # mosquito api done 2018-07-12 17:22:23 +08:00
xianfuxing f69bf49d85 # add smart 2018-07-12 15:52:31 +08:00